숫자/날짜/시간 (数字・日付・時間)
아이돌 현장에서 숫자, 날짜, 시간은 필수! 티켓 번호, 공연 시간, 물판 가격 등을 읽을 수 있게 됩시다.
큰 숫자
| 숫자 | 일본어 | 읽기 |
|---|---|---|
| 100 | 百 | 햐쿠 |
| 1,000 | 千 | 센 |
| 10,000 | 万 | 만 |
| 100,000 | 十万 | 쥬만 |
가격 읽기 (물판에서!)
| 가격 | 일본어 | 읽기 |
|---|---|---|
| 500円 | 五百円 | 고햐쿠엔 |
| 1,000円 | 千円 | 센엔 |
| 1,500円 | 千五百円 | 센고햐쿠엔 |
| 2,000円 | 二千円 | 니센엔 |
| 3,500円 | 三千五百円 | 산젠고햐쿠엔 |
| 5,000円 | 五千円 | 고센엔 |
| 10,000円 | 一万円 | 이치만엔 |
💡 체키 1장은 보통 1,000円(센엔)~2,000円(니센엔)!
날짜
월 (月)
| 월 | 일본어 | 읽기 |
|---|---|---|
| 1월 | 一月 | 이치가츠 |
| 2월 | 二月 | 니가츠 |
| 3월 | 三月 | 산가츠 |
| 4월 | 四月 | 시가츠 |
| 5월 | 五月 | 고가츠 |
| 6월 | 六月 | 로쿠가츠 |
| 7월 | 七月 | 시치가츠 |
| 8월 | 八月 | 하치가츠 |
| 9월 | 九月 | 쿠가츠 |
| 10월 | 十月 | 쥬가츠 |
| 11월 | 十一月 | 쥬이치가츠 |
| 12월 | 十二月 | 쥬니가츠 |
일 (日) — 불규칙 주의!
| 일 | 일본어 | 읽기 |
|---|---|---|
| 1일 | 一日 | 츠이타치 |
| 2일 | 二日 | 후츠카 |
| 3일 | 三日 | 밋카 |
| 4일 | 四日 | 욧카 |
| 5일 | 五日 | 이츠카 |
| 6일 | 六日 | 무이카 |
| 7일 | 七日 | 나노카 |
| 8일 | 八日 | 요카 |
| 9일 | 九日 | 코코노카 |
| 10일 | 十日 | 토오카 |
| 14일 | 十四日 | 쥬욧카 |
| 20일 | 二十日 | 하츠카 |
| 24일 | 二十四日 | 니쥬욧카 |
💡 1~10일과 14, 20, 24일은 특수 읽기! 나머지는 숫자 + にち
큐티스트리트 발매일로 연습
| 곡 | 발매일 | 일본어 |
|---|---|---|
| かわいいだけじゃだめですか? | 2024년 9월 | 二千二十四年九月 |
| Hello Hello Mirai | 2024년 10월 | 二千二十四年十月 |
| Happy Sekai! | 2025년 1월 | 二千二十五年一月 |
시간
시 (~時)
| 시간 | 일본어 | 읽기 |
|---|---|---|
| 1시 | 一時 | 이치지 |
| 2시 | 二時 | 니지 |
| 3시 | 三時 | 산지 |
| 4시 | 四時 | 요지 |
| 5시 | 五時 | 고지 |
| 6시 | 六時 | 로쿠지 |
| 7시 | 七時 | 시치지 |
| 8시 | 八時 | 하치지 |
| 9시 | 九時 | 쿠지 |
| 10시 | 十時 | 쥬지 |
| 11시 | 十一時 | 쥬이치지 |
| 12시 | 十二時 | 쥬니지 |
분 (~分)
| 분 | 일본어 | 읽기 |
|---|---|---|
| 5분 | 五分 | 고훈 |
| 10분 | 十分 | 짓푼 |
| 15분 | 十五分 | 쥬고훈 |
| 30분 | 三十分 | 산짓푼 / 반(半) |
라이브 시간 읽기
開場: 17:00 (十七時 / 쥬시치지)
開演: 18:00 (十八時 / 쥬하치지)
終演: 20:30 (二十時三十分 / 니쥬지 산짓푼)💡 開場(카이조/개장)과 開演(카이엔/개연)을 헷갈리지 마세요!
숫자/날짜/시간 퀴즈
가격 반복 학습 (SRS)
五百円
클릭해서 뒤집기고햐쿠엔 — 500엔
1 / 6
2,000円은 일본어로?
숫자 플래시카드
百 (ひゃく)
클릭해서 뒤집기100 — 햐쿠
1 / 8